NBA2K18球員能力值介紹 NBA2K18各球員能力值是多少
NBA2K18是一款非常好玩的游戲,游戲的畫(huà)面和特效都值得為它點(diǎn)贊,那么NBA2K18各球員能力值是多少,小編來(lái)告訴大家吧!
NBA2K18球員能力值介紹
球員 | 能力值 |
凱文·杜蘭特 | 96 |
斯蒂芬·庫(kù)里 | 94 |
卡爾-安東尼·唐斯 | 91 |
保羅·喬治 | 91 |
凱里·歐文 | 90 |
達(dá)米恩·利拉德 | 89 |
伊塞亞·托馬斯 | 89 |
德瑪爾·德羅贊 | 89 |
德文·布克 | 86 |
喬爾·恩比德 | 86 |
德懷特·霍華德 | 81 |
馬克爾·富爾茨 | 80 |
郎佐·鮑爾 | 80 |
德安吉洛·拉塞爾 | 80 |
尼克·楊 | 74 |
后續(xù)請(qǐng)等待更新
關(guān)鍵詞: NBA2K18